ご利用空港:大阪伊丹空港または関西国際空港 |
■最少催行人員:1名様(1名1室設定のないホテルをご希望の場合、2名様となります)
■食事:2日間/1朝食付 3日間/2朝食付
■こども料金の設定はございません。
■宿泊ホテルについて:3日間コースは同一ホテルの連泊となります。ホテル到着後すぐにはチェックインできない場合もございますので、
チェックイン時間もご確認ください。またチェックアウト時間も併せてご確認ください。
■客室タイプが洋室で、3名以上1室利用の場合、エキストラベッドまたはソファーベッド利用となる場合がございます。
| 日程 | 旅行日程 | 食事 | |
| 1 | 1 | 羽田空港 |
|
| − | 2 | 朝食後フリー | 朝 |
| 2 | 3 | 朝食後フリー→(お客様負担)→各空港 |
朝 |
![]()
| 2日間コース(大人1名様) | ||||||||||||
| お得フライトご利用便 | (往路)JAL361便、JAL363便以外の便 | |||||||||||
| (復路)JAL376便、JAL378便、JAL382便以外の便 | ||||||||||||
| 片道希望フライトご利用便 | 片道をお得フライトご利用便、片道を希望フライトご利用便からお選び下さい。 | |||||||||||
| ※片道希望フライト追加料金が必要となります。 | ||||||||||||
| 希望フライト便 | JAL全便ご利用可能です。※希望フライト追加代金が必要となります。 | |||||||||||
| 2 日間 |
旅行代金(1名様)単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | |
| エコノミー | 2・3名/1室 | 28,900 | 30,600 | 29,900 | 32,300 | 34,100 | 38,100 | 47,400 | 55,900 | 63,100 | 64,100 | |
| 1名/1室 | 29,800 | 31,100 | 30,600 | 32,900 | 34,700 | 38,700 | 47,900 | 56,400 | 63,600 | 64,600 | ||
| スペシャル | 2・3名/1室 | 29,400 | 31,300 | 30,500 | 32,900 | 34,700 | 38,600 | 47,900 | 56,400 | 63,600 | 64,800 | |
| 1名/1室 | 30,300 | 31,600 | 31,300 | 33,400 | 35,400 | 39,200 | 48,600 | 56,900 | 64,100 | 65,300 | ||
| スタンダード | 2・3名/1室 | 29,900 | 31,600 | 31,000 | 33,400 | 35,200 | 39,100 | 48,400 | 56,900 | 64,300 | 65,400 | |
| 1名/1室 | 30,900 | 32,600 | 32,000 | 34,300 | 36,300 | 40,200 | 49,400 | 57,800 | 65,100 | 66,300 | ||
| セレクト | 2・3名/1室 | 31,100 | 34,100 | 32,400 | 35,800 | 36,500 | 41,700 | 49,300 | 59,300 | 65,700 | 67,900 | |
| 1名/1室 | 32,600 | 35,100 | 34,000 | 36,800 | 38,200 | 42,700 | 50,900 | 60,300 | 66,900 | 68,900 | ||
| デラックス | 2・3名/1室 | 31,700 | 34,600 | 32,900 | 36,300 | 37,000 | 42,200 | 50,200 | 59,800 | 66,400 | 73,700 | |
| 1名/1室 | 33,900 | 36,800 | 35,100 | 38,500 | 39,300 | 44,300 | 52,400 | 62,000 | 68,600 | 76,700 | ||
| エグゼクティブ | 2・3名/1室 | 33,700 | 38,100 | 34,800 | 39,800 | 38,900 | 45,700 | 52,200 | 62,800 | 69,000 | 74,700 | |
| 1名/1室 | 37,000 | 40,300 | 38,100 | 42,100 | 42,300 | 47,800 | 55,500 | 65,200 | 71,900 | 77,700 | ||
| 片道希望フライト追加代金 | +1,000 | +1,500 | +1,000 | +1,500 | +1,500 | +1,500 | +1,500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 希望フライト追加代金 | +2,000 | +2,500 | +2,000 | +2,500 | +2,500 | +2,500 | +2,500 | 0 | 0 | 0 | ||
各クラスのホテルリストはこちらをご覧下さい。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 3日間コース(大人1名様) | ||||||||||||
| お得フライトご利用便 | (往路)JAL361便、JAL363便以外の便 | |||||||||||
| (復路)JAL376便、JAL378便、JAL382便以外の便 | ||||||||||||
| 片道希望フライトご利用便 | 片道をお得フライトご利用便、片道を希望フライトご利用便からお選び下さい。 | |||||||||||
| ※片道希望フライト追加料金が必要となります。 | ||||||||||||
| 希望フライト便 | JAL全便ご利用可能です。※希望フライト追加代金が必要となります。 | |||||||||||
| 2 日間 |
旅行代金(1名様)単位:円 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | |
| エコノミー | 2・3名/1室 | 35,100 | 36,300 | 36,200 | 37,700 | 40,300 | 43,300 | 52,400 | 66,900 | 69,500 | 90,300 | |
| 1名/1室 | 36,200 | 37,400 | 37,300 | 38,800 | 41,500 | 44,500 | 53,500 | 68,100 | 70,700 | 91,400 | ||
| スペシャル | 2・3名/1室 | 35,900 | 37,40 | 37,100 | 38,800 | 41,300 | 44,300 | 53,600 | 67,900 | 70,700 | 91,300 | |
| 1名/1室 | 37,600 | 38,600 | 38,700 | 39,800 | 42,800 | 45,300 | 54,500 | 69,400 | 71,800 | 92,400 | ||
| スタンダード | 2・3名/1室 | 36,400 | 37,900 | 37,600 | 39,300 | 41,800 | 44,800 | 54,100 | 68,400 | 71,200 | 92,900 | |
| 1名/1室 | 39,200 | 40,400 | 40,300 | 41,500 | 44,500 | 47,500 | 56,500 | 71,100 | 73,700 | 95,600 | ||
| セレクト | 2・3名/1室 | 39,400 | 41,900 | 41,000 | 43,500 | 45,100 | 49,100 | 58,800 | 71,700 | 75,700 | 101,100 | |
| 1名/1室 | 42,500 | 44,500 | 44,100 | 46,100 | 48,100 | 51,600 | 60,600 | 74,700 | 77,700 | 102,300 | ||
| デラックス | 2・3名/1室 | 40,700 | 43,000 | 41,900 | 44,300 | 46,100 | 50,200 | 59,700 | 73,700 | 80,300 | 109,900 | |
| 1名/1室 | 45,200 | 47,500 | 46,500 | 48,900 | 50,600 | 54,600 | 64,300 | 77,700 | 85,700 | 116,800 | ||
| エグゼクティブ | 2・3名/1室 | 44,700 | 48,600 | 45,800 | 49,900 | 50,200 | 55,700 | 66,100 | 78,100 | 83,200 | 110,800 | |
| 1名/1室 | 51,300 | 54,100 | 52,500 | 55,600 | 56,600 | 61,100 | 71,100 | 84,300 | 89,300 | 117,800 | ||
| 片道希望フライト追加代金 | +1,000 | +1,500 | +1,000 | +1,500 | +1,500 | +1,500 | +1,500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 希望フライト追加代金 | +2,000 | +2,500 | +2,000 | +2,500 | +2,500 | +2,500 | +2,500 | 0 | 0 | 0 | ||
各クラスのホテルリストはこちらをご覧下さい。
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||